نوع باتری پاوربانک | لیتیوم یونی | - | - | لیتیوم پلیمری |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | - | - | - |
ابعاد | میلیمتر | - | - | - |
مشخصات فنی | at_paor-bank-ik-osilh-janb | - | - | - |
تعداد درگاه خروجی | سه عدد | - | - | دو عدد |
محدوده ظرفیت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | - | - | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر | - | - | 2.4 آمپر |
ولتاژ خروجی | 5.1 ولت | - | - | 5.1 ولت |
ولتاژ ورودی | 5 ولت | - | - | 5 ولت |
سازگار با | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل 5 ولت ازجمله از گوشی ؛ تبلت ، دوربین فیلم برداری و عکس برداری و بسیاری دیگر | - | - | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل 5 ولت ازجمله از گوشی ؛ تبلت ، دوربین فیلم برداری و عکس برداری و بسیاری دیگر |
وزن | 470 گرم | - | - | 240 گرم |
سازنده | ردمی | لنوو | هایلو | ردمی |
انتخاب رنگ | سفیدمشکی | سفیدمشکی | سفیدمشکیبنفش | سفیدمشکی |
گارانتی | گارانتی 7 روزه مکوندو | گارانتی 7 روزه مکوندو | گارانتی 7 روزه مکوندو | گارانتی 7 روزه مکوندو |









